| Herkunftsort: | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname: | VEGASHINE / OEM |
| Modellnummer: | BTC-S37-65 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 bis 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
| Prozessor: | Prozessor 1037U/847 Celeron | Erinnerung: | RAM der Unterstützungs 1*DDR3 |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 1* RJ45 LAN | Video: | 1* H-D-M-I + 1* VGA |
| PCIe: | Schlitz 8* PCIE X16, Schlitzabstand 65mm | Größe: | 575*195 Millimeter |
| Hervorheben: | 1037U 8-GPU-Mining-Rig-Hauptplatine,8-GPU-Mining-Rig-Hauptplatine 65 mm,1037U-Hauptplatine für 8-GPU-Mining |
||
Intel® Celeron 1037U 8 GPU Kryptowährung Ethereum Miner Rig Mainboard 8 PCIE 16X 65mm Abstand
Schnelles Detail
Integrierter Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX Prozessor
Unterstützt 1 * DDR3 1600/1333 / 1066 MHz RAM
1 * SATA3.0
1 * SATA2.0
1 * MSATA-Unterstützungs-SSD
1 * VGA
1*HDMI
1* Realtek RTL8111F Gigabit-LAN
4 * USB2.0
8* PCIE X16-Steckplatzabstand beträgt 65 mm
ATX-Netzteil
575*195mm
Spezifikationen
| Modell Nr. | BTC-S37-65 |
| Zentralprozessor |
Integrierter Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX Prozessor (Prozessoren zufällig abhängig vom Markt) |
| Momory | Unterstützt 1*DDR3 SODIMM 1600/1333/1066 MHz RAM |
| SATA | 1*SATA3.0, 1*SATA2.0 |
| SSD | 1 * MSATA-Unterstützungs-SSD |
| Video |
1 * VGA 1*HDMI |
| USB | 4 * USB2.0 |
| LAN | 1* Realtek RTL8111F Gigabit-LAN |
| PCI-E | 8* PCIE X16-Steckplatz mit einem Abstand von 65 mm |
| Leistungstyp | ATX-Netzteil |
| Leistungsaufnahme | Wechselstrom 110~240V |
| Arbeitstemperatur | -10℃ ~ +60℃ |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Schütteln | 0,5 g rms/5-500 Hz/zufällig/in Betrieb |
| Abmessungen | 575*195mm |
![]()
![]()
![]()