| Herkunftsort: | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname: | VEGASHINE / OEM |
| Modellnummer: | VGS-HRF8RK35 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 bis 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
| Bildschirm: | kapazitive Multi-Note von 8 Zoll | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Zentralprozessor: | Viererkabel-Kern Rockchip RK3566 Rinden-A55 | RAM: | 2GB RAM |
| Lagerung: | 32GB EMMC | Robuste Haltbarkeit: | Wasserdichte und staubdichte Rate: IP67 |
| Auflösung: | 1280*800 Pixel | ||
| Hervorheben: | Auto Industrieller robuster Tablet PC,Industrieller robuster Tablet PC RK3566,IP67 robuster Windows Tablet PC |
||
Rockchip RK3566 Tragbarer 8-Zoll-GPS-Wasserdichter IP67-Tough Robust Car Industriell Robuster Tablet-PC
1. IP67 wasserdicht, stoßfest, staubdicht, langlebig, geeignet für extreme Bedingungen
2. Rockchip leistungsstarke CPU, schnelle Geschwindigkeit
3. Multi-Schnittstellen, USB3.0, HD-MI (bis zu 4K), SIM-Kartensteckplatz, TF-Kartenleser
4. Dualband-WLAN, 2,4 G und 5 G
5. Android 11 OS oder höher
6. Geringer Stromverbrauch, weniger als 7 W
7. 5 Punkte Multi-Berührungssensitiver Bildschirm, 800 * 1280 High Definition IPS, Sonnenlicht sichtbar
8. Unterstützt NFC, GPS, Scannen von QR-Codes, 4G LTE, Gesichtserkennung
9. Mit 5500mAh wiederaufladbarem Akku
10. Breite Nutzung, Fahrzeugdiagnose, Lagerverwaltung, externe Aktivitäten, Sicherheitsüberwachung, industrielle Steuerung,
Gabelstapler, Ölerkennung, Krankenhaus, MES-System usw
| Physische Standardkonfiguration des Systems: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Produkt Form | Formfaktor | Robuster IP67-Tablet-PC |
| Maße | 234 × 159 × 21,5 mm | |
| Gewicht | 0,7 kg | |
| LCD | Bildschirmgröße | 8" |
| Bildschirmauflösung | 800×1280 (IPS+300ANSI) | |
| TP | Touch-Modul | G+G Multi-Touch |
| Batterie | Typ | Wiederaufladbares Lithium-Polymer |
| Kapazität | 5500 mAh/3,7 V | |
| Arbeitszeit | Über 6 Stunden (lokale FHD-Videoanzeige) | |
| Konfiguration der Systemhardware: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Zentralprozessor | Typ | Rockchip RK3566 Cortex A55 Quad-Core |
| Geschwindigkeit | 1,8 GHz | |
| Grafikkarte | Typ | Mali-G52 |
| Erinnerung | Kapazität | 2GB |
| Lagerung | eMMC | 32 GB |
| Kamera | Vorderseite | 2M |
| Rückseite | 5M | |
| Lautsprecher | Eingebaut | 8Ω/1W mit Wasserdicht x2St |
| Mikrofon | Eingebaut | Ja |
| G-Sensor | Eingebaut | Ja |
| Netzwerkverbindungen: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| W-LAN | WIFI-Modul: | WLAN 802.11ac/b/g/n 2,4 G und 5 GHz Dualband |
| Bluetooth | BT-Modul: | Bluetooth4.2 |
| QR-Code-Scanner | Optional | Optional |
| NFC | Optional | Optional |
| Geographisches Positionierungs System | BD2/GPS | Optional |
| Fingerabdruck | Kapazitiver Fingerabdrucksensor | Optional |
| 4G-LTE | M.2-Steckplatz | Optional |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | USB3.0 | ×1pc |
| Typ-C (2.0) | ×1pcs (Basis auf USB2.0; DC-IN UND Datenübertragung) | |
| SD / TF-Kartenleser | TF-Kartenleser | ×1 Stück (bis zu 256 GB) |
| SIM-Kartensteckplatz | SIM-Steckplatz für 4G LTE | Optional |
| Audiobuchse | 3,5-mm-Standard | ×1pc |
| HD-MI | Micro HD-MI 2.0 | ×1pc |
| Videoausgabe über HD-MI | Bis zu 4K@60fps | |
| Knopfschalter: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Leistung | An aus | ×1pc |
| Volumen | Runter/OBEN | ×1pc |
| Hotkeys | Steuern Sie den QR-Scanner | ×1pc |
| Hauptzubehör: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Netzteil | Gleichstrom 5 V/3 A (Typ-C) | ×1pc |
| Handbuch | Handbuch | ×1pc |
| Trageriemen | Optional | Optional |
| Docking-Erweiterung | USB2.0×1pc;Gleichstromeingang × 1St | Optional |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Einschaltfunktion | Per Power Button oder Auto Power on | Optional |
| Betriebssystem | Android12 | Ja |
| Linux | Test durch Endbenutzer | |
| Umfeld: | ||
| Temperatur | Betriebs-Temperatur | -10oC ~ 55oC (1080p oder lokale 4K-Videoanzeige) |
| Lagertemperatur | -20 °C ~ 70 °C (Wiederherstellung der Betriebstemperatur 2 Stunden vor Gebrauch) | |
| Feuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit | 35 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagerfeuchtigkeit | 20 % ~ 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| IP67 | IP67-Standard | Ja |
![]()
![]()