| Herkunftsort: | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname: | VEGASHINE / OEM |
| Modellnummer: | BTC-D37-55 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 bis 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
| Zentralprozessor: | Celeron 1037U / 847 / B8XX / B9XX-Prozessor | RAM: | RAM 1600/1333/1066MHz der Unterstützungs 1*DDR3 |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 1* RJ45 | Anzeige: | 1* VGA, 1* H-D-M-I |
| PCIe: | Schlitz 8* PCIE X16 mit Abstand ist 55mm | Größe: | 554*195 Millimeter |
| Leistung: | ATX-Netzteil | ||
| Hervorheben: | 1037U Mining-PC-Hauptplatine,8-GPU-Mining-PC-Hauptplatine,8-GPU-Mining-Computer-Hauptplatine |
||
Intel® Celeron 1037U 8 GPU Kryptowährung Eth Miner Rig Hauptplatine 8 PCIE 16X 55 mm Abstand
Hauptmerkmale
Integrierter Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX Prozessor
Unterstützt 1 * DDR3 1600/1333 / 1066 MHz RAM
1*SATA3.0, 1*SATA2.0
1 * MSATA-Unterstützungs-SSD
1 x VGA, 1 x HDMI
8 * USB2.0
1* Realtek RTL8111F Gigabit-LAN
8* PCIE X16-Steckplatz mit einem Abstand von 55 mm
ATX-Netzteil
Größe 554*195mm
Spezifikationen
| Modell Nr. | BTC-D37-55 |
| Zentralprozessor |
Integrierter Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX Prozessor (Prozessoren zufällig abhängig vom Markt) |
| Momory | Unterstützt 1*DDR3 SODIMM 1600/1333/1066 MHz RAM |
| SATA | 1*SATA3.0, 1*SATA2.0 |
| SSD | 1 * MSATA-Unterstützungs-SSD |
| Video |
1 * VGA 1*HDMI |
| USB | 8 * USB2.0 |
| LAN | 1* Realtek RTL8111F Gigabit-LAN |
| PCI-E | 8* PCIE X16-Steckplatz mit einem Abstand von 55 mm |
| Leistungstyp | ATX-Netzteil |
| Leistungsaufnahme | Wechselstrom 110~240V |
| Arbeitstemperatur | -10℃ ~ +60℃ |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ +70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Schütteln | 0,5 g rms/5-500 Hz/zufällig/in Betrieb |
| Abmessungen | 554*195mm |
![]()
![]()
![]()