| Herkunftsort: | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname: | VEGASHINE / OEM |
| Modellnummer: | IPPC150-T022311 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 bis 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
| Bildschirmgröße: | 15 Zoll | Farbe: | Schwarzes/Silber |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1024*768 | Helligkeit: | 400CD/m2 |
| Zentralprozessor: | Celeron® Prozessor J4125 Quad-Cores 2,0~2,7 GHz | RAM+Storage: | 4 GB DDR4 + 64 GB SSD |
| Wasserdicht und staubdicht: | IP65 | Serielle Ports: | 2* RS232 COM |
| Umkleidendes Material: | Aluminiumlegierungskasten | ||
| Hervorheben: | J4125 Industrie-Panel-PC,Industrie-Panel-PC 15 Zoll,J4125 eingebetteter Berührungssensitiver Bildschirm-PC |
||
15 Zoll Intel® Celeron® Prozessor J4125 Quad-Core Embedde Berührungssensitiver Bildschirm Industrieller All-in-One-Computer für Kiosk-POS-Maschine
Schnelles Detail
Die Modell-Nr. IPPC150-T022311 integrierter Intel® Celeron® Prozessor J4125 Quad-Cores 4 Threads 2,0~2,7 GHz, 4 GB DDR4, 64 GB SSD
Der Bildschirm ist ein kapazitiver Berührungssensitiver Bildschirm mit einer Größe von 15 Zoll, Auflösung: 1024 * 768, mit mehreren Schnittstellen, 3 * USB2.0, 1 * USB3.0, 2 * COM RS232, 1 * Gigabit LAN, 1 * HDMI, 1 * VGA, Unterstützt Dual-Band-WIFI und Bluetooth, IP65-konform für Innen- und Außenbereich, 12-V-5-A-Gleichstromversorgung.Das Rahmendesign aus Aluminiumlegierung, das Gehäuse aus Metall und das lüfterlose Design übernehmen die integrierte Kühlerkühlung aus Aluminiumlegierung.
Spezifikationen
| Allgemein die Info |
Art.-Nr. | IPPC150-T022311 |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Farbe | Schwarzes Silber | |
| IP-Bewertung | IP65, innen und außen erfüllt | |
| Betriebssystem | GEWINNE 7/8/10/XP LINUX | |
| Gewicht | 3,7 KG | |
| Lieferzeit | 1-15 Tage hängen von der Bestellmenge ab | |
| Zertifikat | CE ROHS | |
| Garantie | 1 Jahr | |
| Verfügbarkeit der Anpassung | JAWOHL | |
| Hauptplatine die Info |
Zentralprozessor | Intel® Celeron® Prozessor J4125 Quad-Cores 4 Threads 2,0~2,7 GHz |
| Festplatte | 64 GB SSD | |
| Erinnerung | 4 GB DDR4 | |
| Audio | Integrierter Audiochip | |
| Netzwerk | Integrierte Gigabit-Netzwerkkarte | |
| W-LAN | Innere | |
| Grafik | Integriert | |
| System | GEWINNE 7/8/10/XP LINUX | |
| Lautsprecher | Innere | |
| Bildschirm die Info |
Bildschirmgröße | 15 Zoll |
| Auflösung | 1024*768 | |
| Anteil | 4:3 | |
| Graustufen-Reaktionszeit | 5ms | |
| Panel-Typ Industrie | Steuern Sie ein TFT im A-Stil | |
| Punktabstand | 0,264 mm | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | LED, lifespan≥50000h | |
| Anzeigefarbe | 16,7 Mio | |
| Blickwinkel | 160 Grad / 160 Grad | |
| Helligkeit | 400cd/m2 | |
| Berührungstyp | Standardmäßig kapazitiv (resistiv und infrarot optional) |
|
| Berührt Zyklen | ≥ 50 Millionen Mal | |
| Schnittstelle die Info |
USB | USB2.0*3+USB3.0*1 |
| Erweiterung | COM*2 | |
| Standardprotokoll | RS232 | |
| W-LAN | WLAN*1 | |
| Energieversorgung | DC12V *1 | |
| HDMI | HDMI*1 | |
| VGA | VGA*1 | |
| Netzwerkkarte | RJ-45*1 | |
| Audio | Eingang *1 + Ausgang *1 | |
| Sonstiges die Info |
Energieversorgung | 12V 5A Extern |
| Tablet-Eingangsspannung | 12V | |
| Antistatisch | Kontakt 4KV, Luft 8KV | |
| Strom überwachen | ≤60W | |
| Anti-Vibration | GB2423-Standard in China | |
| Entstörung | EMC & EMI Anti-elektromagnetische Interferenz | |
| Staubdicht und wasserdicht | Frontplatte IP65 staub- und wasserdicht | |
| Installationsmethode | Standardmäßig eingebettet (Tisch, Wandmontage, Freischwinger optional) |
|
| Luftfeuchtigkeit | 5~85 %, nicht kondensierbar | |
| Arbeitstemperatur | -20°C~70°C | |
| Sprachmenü | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, individuell |
![]()
![]()