| Herkunftsort: | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname: | VEGASHINE / OEM |
| Modellnummer: | ITX-P6801DPS2-CDV |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 bis 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
| Zentralprozessor: | Prozessor D2550 Intels Atom® verdoppeln Prozessor der Faden 1.86Ghz der Kerne 4 | RAM: | Integriertes 2GB \ 4GB DDR3 |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 1 * Gigabit-LAN | Anzeige: | Synchrone oder asynchrone Anzeige VGA+LVDS |
| KOM: | 6*COM | PS2: | Hafen der Unterstützungs PS2 |
| Größe: | 170 x 170 mm | Leistung: | Einzelne Stromversorgung DCs 12V |
| Hervorheben: | D2550 Mini-ITX-Industrie-Hauptplatine,Mini-ITX-Industrie-Hauptplatine 2G |
||
Mini-Itx-Industrie-Hauptplatine Dual-Core D2550 2G RAM 6COM mit LPT, PS/2-Anschluss POS-Mainboard
Notiz:
Bei Ihrer Anfrage können Sie das folgende Modell auswählen
ITX-P6801DPS2-CDV-N2600 integrierter Atom®N2600 Dual-Core-Prozessor mit 4 Threads und 1,6 GHz
ITX-P6801DPS2-CDV-N2800 onboardAtom®N2800 Dual Cores 4 Threads 1,86 GHz Prozessor
ITX-P6801DPS2-CDV-D2550 integrierter Atom®D2550 Dual-Core-Prozessor mit 4 Threads und 1,86 GHz
Mini-ITX Industrie-Hauptplatine D2550 Prozessor 6 COM, 8 USB, 2G RAM, mit 1*LPT, 1*PS/2 POS Mainboard
Unterstützt synchrone oder asynchrone VGA+LVDS-Anzeige, DC12V-Stromversorgung
Spezifikationen
| Prozessor | Zentralprozessor | Intel® Atom D2550/N2600/N2800 Dual-Core-Prozessoren |
| CPU-Paket | BGA559 | |
| Chipsatz | Intel NM10 Express-Chipsatz (Intel CG82NM10 PCH) | |
| BIOS | AMI EMI 16 MB SMT/DIP-SPI-Flash-ROM | |
| RAM | Technologie-Rahmen | Signalkanal DDR3 1066/1333 MHz, maximal bis zu 4 GB. |
| Kapazität | 2GB/4GB | |
| Video | Grafischer Controller | Intel GMA3650 Grafikkern (DVMT max. 384 MB) |
| LVDS | 24-Bit-Einzelkanal-LVDS | |
| VGA | Maximale Auflösung: 1366*768 | |
| Doppelte Anzeigeunterstützung | Unterstützt VGA+LVDS synchrone oder asynchrone Doppelanzeige | |
| E/A auf der Rückseite | E/A auf der Rückseite | 1*VGA,1*LPT,1*RS232,1*LAN,4*USB2.0,1*PS/2, 1*MIC-OUT/LINE-OUT,1*DC |
| Netzwerk | Regler | RTL8111E-V LAN, unterstützt plattenloses RTL/PXE-Booten |
| Radio | Regler | Realtek HD ALC662-Chipsatz, bietet 6-Kanal-Ausgang (Line-in, Line-out, Mikrofon) |
| Hardware-Monitor | Watchdog & Timer | 0~255 Timer (Watchdog-Code optional) |
| Kühler | Kühlkörper aus Aluminiumlegierung mit Lüfter oder lüfterlos | |
| Input/Output-Schnittstelle | USB | 8 * USB2.0 |
| Serie | 4*RS232, 2*RS232/485 optional, RS485 unterstützte automatische Flusskontrolle | |
| PS/2 | 1 * PS/2-Erweiterungskopf | |
| GPIO | 8bit (4pin in/4pin out)/ 3.3V@24mA / Beispielcode optional/Freie Definition von Input/Output | |
| Erweiterter Bus | mPCle |
1 * miniPCIE-Buchse, unterstütztes PCIE- und USB-Gerät 1 * PCI |
| SIM-Steckplatz | 1 * SIM-Slots | |
| Lagerung | SATA | 2*SATA2.0 Maximale Übertragungsrate 3 Gb/s |
| M-SATA | 1*mSATA-Buchse ,Unterstütztes SANDISK-Protokoll ,Max.Übertragungsrate 3 Gb/s | |
| Energieversorgung | Leistungstyp | Gleichstromversorgung mit einem Eingang, DC12V5A/7A |
| Energieverbrauch | 35W | |
| Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | -20°C~60°C (-32°F~140°F) |
| Lagertemperatur | -40°C~85°C (-104°F~185°F) | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %~90 % (nicht kondensierend) | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 %~90 % (nicht kondensierend) | |
| Messen | Größe | 170 x 170 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Anwendungen:
Industrielle Produktionskontrolle
Hauptplatine für POS-Maschine
Hauptplatine der Warteschlangenmaschine
Hauptplatine des Verkaufsautomaten
Kassierer-Computer-Hauptplatine
Mainboard für Bankautomaten
Kiosk-Hauptplatine
![]()
![]()
![]()