Herkunftsort: | Shenzhen China |
---|---|
Markenname: | VEGASHINE / OEM |
Modellnummer: | VGS-HREV8 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 bis 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
Bildschirmgröße: | 8-Zoll-kapazitiver Multi-Touch-IPS-HD-Bildschirm | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Zentralprozessor: | MT6771T-Octo-Kerne | RAM: | 4 GB Arbeitsspeicher |
Lagerung: | ROM 64GB | Robuste Haltbarkeit: | Wasserdichte und staubdichte Rate: IP68 |
Auflösung: | Entschließung 1920*1200 IPS | Helligkeit: | 550Nit |
Hervorheben: | Robuster IP68-Tablet-PC,robuster 8-Zoll-Tablet-PC,NFC-Android-Tablet-Barcode-Scanner |
8 Zoll IP68 MT6771T Octo-Cores Robuster Tablet-PC unterstützt NFC Barcode Scanner RFID
Hauptmerkmale
MT6771T Octo-Cores 2,0 GHz CPU
4 GB RAM + 64 GB ROM
Kapazitiver 8-Zoll-10-Touch-Bildschirm
Auflösung 1920*1200 IPS
Helligkeit 550Nit
Frontkamera 5 Megapixel auf der Vorderseite
Rückfahrkamera 13 Megapixel auf der Rückseite
Unterstützt 2,4 G + 5,8 G Dual-WIFI
Unterstützt BT4.2 (BLE)
Unterstützt 3G/4G-Anrufe
Unterstützt NFC 13,56 MHz
Unterstützt RFID 840 ~ 960 MHz
Unterstützt eindimensionalen Barcode-Scan
Unterstützt zweidimensionalen Barcode-Scan,
Fingerabdruck-ID unterstützen
USB2.0*2 (Typ-A*1, Typ-C*1)
RJ45*1
Batterie: 3,8 V/10000 mAh
Größe: 246 x 148 x 17 mm
Spezifikationen | |||||
Typ | Einzelheiten | Standardkonfiguration | Optionale Konfiguration | ||
Produkt Form | Produkt Form | robustes Tablet | N / A | ||
Abmessungen | 246*148*17mm | N / A | |||
Gewicht | 750gr | N / A | |||
Produktfarbe | Schwarz | N / A | |||
LCD | Bildschirmgröße | 8 Zoll 16:10 | N / A | ||
Auflösung | 1920*1200IPS | N / A | |||
Helligkeit | 550 Nit | ||||
TP | Touch-Panel | Kapazitiver 10-Touch-Bildschirm, Corning-Gorilla-Glas, Härte über 7H, kratzfest | N / A | ||
Kamera | Vorderseite | 5 Megapixel auf der Vorderseite | N / A | ||
Rückseite | 13 Megapixel auf der Rückseite | N / A | |||
Lautsprecher | Eingebaut | Eingebauter 8 Ω/1,5 W wasserdichter Lautsprecher X 2 | N / A | ||
Mikrofon | Eingebaut | Hohe Empfindlichkeit: -32 ± 2D ×1 | N / A | ||
Taste | Leistung,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | N / A | |||
Batterie (Tablette) |
Typ | Eingebauter Li-Polymer-Akku | N / A | ||
Kapazität | 3,8 V/10000 mAh | N / A | |||
Ausdauer |
12H (70 % Lautstärke, 70 % Lumenhelligkeit, 1080 HD-Video) |
N / A | |||
Konfiguration der Systemhardware | |||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | Optionale Konfiguration | ||
Zentralprozessor | Typ | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | N / A | ||
Geschwindigkeit | 2,0 GHz | N / A | |||
Grafikkarte | Typ | Bewaffnen Sie Mali-G72 MP3 | N / A | ||
RAM | LPDDR3 | 4GB | Optional: 6 GB + 128 GB | ||
Rom | Emm | 64 GB | |||
G_sensor | Eingebaut | Unterstützung | N / A | ||
Lichtsensor | Eingebaut | Unterstützung | N / A | ||
geomagnetischer Sensor | Eingebaut | Unterstützung | N / A | ||
Gyroskop | Eingebaut | Unterstützung | N / A | ||
Internetverbindungen | |||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | Optionale Konfiguration | ||
W-LAN | WIFI-Modul | WLAN 802.11 (a/b/g/n/ac) 2,4 G + 5,8 G Dual-WLAN Intel 3165D2WG | N / A | ||
Bluetooth | Eingebaut |
BT4.2 (BLE) Klasse 1 Übertragungsreichweite: 10m |
N / A | ||
3G & 4G | Eingebaut | GSM: B2/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
N / A | ||
Geographisches Positionierungs System | Eingebaut | Beidou+GPS+glonass | N / A | ||
NFC | Eingebaut | NXP NFC 13,56 MHz unterstützt ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/Mifare-Protokoll, Identifikationsabstand: 2–4 cm | N / A | ||
Datensammlung | |||||
Einer -Dimension Barcode |
Eingebaut | Optische Auflösung: 5mil Scangeschwindigkeit: 50 mal/s Codesystem: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
Optional | ||
Zwei -Dimension Barcode |
Eingebaut | Neuland N1 Optische Auflösung: 5mil Scangeschwindigkeit: 50 mal/s Codesystem: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
Optional | ||
Fingerabdruck-Identifikator | Eingebaut | Optional | |||
RFID | Eingebaut |
Schnittstellenprotokoll: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C Betriebsfrequenz: 840 ~ 960 MHz (Standardfrequenzband: 920 ~ 925 MHz) Maximale Empfangsempfindlichkeit: - 62 dBm Ausgangsleistungseinstellung: 5~25dBm einstellbar/einstellbares Mindestintervall ist 1dBm (Standard: 25dBm) |
Optional | ||
I/O-Ports | |||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | Optionale Konfiguration | ||
TF-Karte | Erweiterung des externen Speichers | TF x1 max: 512G | N / A | ||
SIM Karte | SIM-Port | SIM x1 | Optional: SIM×2 | ||
USB-Anschluss | Erweiterung der externen Speicherung und des Datenaustauschs | USB2.0*2 (Typ-A*1, Typ-C*1) | N / A | ||
Kopfhörerbuchse | Audioausgang | ∮3,5-mm-Standard-Kopfhörerbuchse x1 | N / A | ||
DC-Buchse | Energie | DC 5V 3A ∮3,5 mm DC-Buchse x1 | Mit Überspannungsschutz beträgt die maximale Schutzspannung DC24V | ||
RJ45-Anschluss | Typ-A-Schalter | 10/100Mx1 | N / A | ||
RS232485 | N / A |
Optional: Pogopin-Schalter |
|||
Standardzubehör | |||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | Optionale Konfiguration | ||
Typ-C-Kabel | Typ-C-Kabel | *1 | N / A | ||
Gebrauchsanweisung | Gebrauchsanweisung | *1 | N / A | ||
Trageschlaufe | Trageschlaufe | *1 | N / A | ||
Adapter | Standard | AC100V bis 240V, 50Hz oder 60Hz Ausgang DC 5V/3A |
Optional: Chinesische, amerikanische, europäische und australische Vorschriften |
||
Softwarekonfiguration | |||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | Optionale Konfiguration | ||
Betriebssystem | Betriebssystem Ausführung |
Android: 11 |
Optional: Android 10.0 Android12 |
||
Produktstandard | |||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | Optionale Konfiguration | ||
Zertifikate-System | IP68 | zertifiziert | N / A | ||
MIL-STD-810G | offen | ||||
Batterie | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, IEC62133 | ||||
Verlässlichkeit | |||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | Optionale Konfiguration | ||
Produktzuverlässigkeit | Fallhöhe |
ab 120cm Höhe bis Holzboden mit Bootstatus |
|||
Arbeitstemperatur | -20℃~60℃ | ||||
Lagertemperatur | -40℃~70℃ | ||||
Feuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend |