Herkunftsort: | Shenzhen China |
---|---|
Markenname: | VEGASHINE / OEM |
Modellnummer: | IPPC150-T012311 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 bis 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
Bildschirm: | 15-Zoll-kapazitiver Touch Screen | Helligkeit: | 400CD/m2 |
---|---|---|---|
Auflösung: | 1024*768 | Zentralprozessor: | Viererkabel-Kerne Celeron J1900 2GHz |
Erinnerung: | 4GB | Lagerung: | SSD 64GB |
Wasserdicht und staubdicht: | IP65 | Serielle Ports: | 2* RS232 |
Hervorheben: | J1900 industrieller All-in-One-Computer,Kiosk-Industrie-All-in-One-Computer,POS-Industrie-Touchpanel-PC |
Das Modell Nr. IPPC150-T012311 ist ein kapazitiver 15-Zoll-Berührungssensitiver Bildschirm Intel® Celeron® Prozessor J1900 Quad-Core Embedde Industriell All-in-One-Computer, es ist ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung, IP65 für Innen- und Außenbereich, installierte 4 GB DDR3 + 64 GB SSD, mit 2COM, 4USB, HDMI, VGA, RJ45-Gigabit-LAN, Unterstützung WIFI, IP65-Frontplatte staubdicht und wasserdicht
Spezifikationen
Allgemein die Info |
Art.-Nr. | IPPC150-T012311 |
Material | Aluminiumlegierung | |
Farbe | Schwarzes Silber | |
IP-Bewertung | IP65, innen und außen erfüllt | |
Betriebssystem | GEWINNE 7/8/10/XP LINUX | |
Gewicht | 3,7 KG | |
Lieferzeit | 1-15 Tage hängen von der Bestellmenge ab | |
Zertifikat | CE ROHS | |
Garantie | 1 Jahr | |
Verfügbarkeit der Anpassung | JAWOHL | |
Hauptplatine die Info |
Zentralprozessor | Intel Celeron Bay Trail J1900 Quad-Core-Prozessor mit 4 Threads und 2,00 bis 2,42 GHz |
Festplatte | 64 GB SSD | |
Erinnerung | 4 GB DDR3 | |
Audio | Integrierter Audiochip | |
Netzwerk | Integrierte Gigabit-Netzwerkkarte | |
W-LAN | Innere | |
Grafik | Integriert | |
System | GEWINNE 7/8/10/XP LINUX | |
Lautsprecher | Innere | |
Bildschirm die Info |
Bildschirmgröße | 15 Zoll |
Auflösung | 1024*768 | |
Anteil | 4:3 | |
Graustufen-Reaktionszeit | 5ms | |
Panel-Typ Industrie | Steuern Sie ein TFT im A-Stil | |
Punktabstand | 0,264 mm | |
Kontrast | 1000:1 | |
Art der Hintergrundbeleuchtung | LED, lifespan≥50000h | |
Anzeigefarbe | 16,7 Mio | |
Blickwinkel | 160 Grad / 160 Grad | |
Helligkeit | 400cd/m2 | |
Berührungstyp | Standardmäßig kapazitiv (resistiv und infrarot optional) |
|
Berührt Zyklen | ≥ 50 Millionen Mal | |
Schnittstelle die Info |
USB | 3 * USB2.0, 1 * USB3.0 |
Erweiterung | 2 * COM | |
Standardprotokoll | RS232 | |
W-LAN | Die Unterstützung | |
Energieversorgung | DC12V-Stromversorgung | |
HDMI | 1* HD-MI | |
VGA | 1 * VGA | |
Netzwerkkarte | 1 * RJ-45-GLAN | |
Audio | 1 * Eingang, 1 * Ausgang | |
Sonstiges die Info |
Energieversorgung | 12V 5A Extern |
Tablet-Eingangsspannung | 12V | |
Antistatisch | Kontakt 4KV, Luft 8KV | |
Strom überwachen | ≤60W | |
Anti-Vibration | GB2423-Standard in China | |
Entstörung | EMC & EMI Anti-elektromagnetische Interferenz | |
Staubdicht und wasserdicht | Frontplatte IP65 staub- und wasserdicht | |
Installationsmethode | Standardmäßig eingebettet (Tisch, Wandmontage, Freischwinger optional) |
|
Luftfeuchtigkeit | 5~85 %, nicht kondensierbar | |
Arbeitstemperatur | -20°C~70°C | |
Sprachmenü | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, individuell |
Anwendungen
Weit verbreitet in Industrie 4.0 wie Transformation der industriellen Automatisierung, industrielles Big Data Center, Fabrikautomation, CNC-Werkzeugmaschinen, Produktion und Fertigung, industrielle Steuerungsinstrumente, Drucksensoren, Temperatursensoren, Geschwindigkeitssensoren, Lichtgeschwindigkeitssensoren usw.